| متري Sytem (AG) | اطولأطولمانية اطولنظام (AG) | أمريكي اطولنظام (AG) | يتارتفاعكم (AG) | مطولائم اطولكابطولات (مم) | وجع قطر (قطر) | خيط طوطول (مم) (GL) | |||||||||||||||||
| M8x1 (1.25) | 2-5.5 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M10x1 (1.5) | 3-6.5 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||
| M12x1.5 | PG7 | 3-6.5 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||
| NPT1/4 | ز 1/4 | 3-6 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||
| M12x1.5 | 4-8 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||
| M14x1.5 | 4-8 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||
| M16x1.5 | PG9 | 4-8 | 17/18 | 8 | |||||||||||||||||||
| NPT3/8 | ز 3/8 | 4-8 | 20/18 | 9 | |||||||||||||||||||
| M18x1.5 | PG11 | 5-10 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||
| M20x1.5 | PG13.5 | 6-12 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||
| NPT1/2 | ز 1/2 | 6-12 | 24/22 | 11 | |||||||||||||||||||
| M22x1.5 | PG16 | 10-14 | 24 | 8 | |||||||||||||||||||
| M24x1.5 | 10-14 | 27/24 | 9 | ||||||||||||||||||||
| M24x1.5 | PG19 | 12-16 | 27 | 9 | |||||||||||||||||||
| M25x1.5 | 12-16 | 27 | 9 | ||||||||||||||||||||
| M25x1.5 | 13-18 | 27/30 | 9 | ||||||||||||||||||||
| M27x1.5 (2) | 13-18 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||
| M28x1.5 (2) | PG21 | 13-18 | 30 | 9 | |||||||||||||||||||
| NPT3/4 | ز 3/4 | 13-18 | 30 | 11 | |||||||||||||||||||
| M30x1.5 (2) | 13-18 | 32/30 | 9 | ||||||||||||||||||||
| M30x1.5 (2) | 15-22 | 35 | 9 | ||||||||||||||||||||
| M32x1.5 (2) | PG25 | 15-22 | 35 | 10 | |||||||||||||||||||
| M33x1.5 (2) | 15-22 | 35 | 10 | ||||||||||||||||||||
| M36x1.5 (2) | 18.25 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||
| M37x1.5 (2) | PG29 | 18-25 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||
| NPT1 | G1 | 18-25 | 40 | 12 | |||||||||||||||||||
| M40x1.5 (2) | 18-25 | 45/40 | 11 | ||||||||||||||||||||
| M40x1.5 (2) | 22-30 | 45 | 11 | ||||||||||||||||||||
| M42x1.5 (2) | 22-30 | 45 | 11 | ||||||||||||||||||||
| M47x1.5 (2) | PG36 | 25-33 | 50 | 11 | |||||||||||||||||||
| M48x1.5 (2) | 25-33 | 50 | 11 | ||||||||||||||||||||
| NPT11/4 | ز 11/4 | 25-33 | 50 | 15 | |||||||||||||||||||
| M50x1.5 (2) | 32-38 | 55/57 | 12 | ||||||||||||||||||||
| M54x1.5 (2) | PG42 | 32-38 | 57 | 12 | |||||||||||||||||||
| NPT11/2 | ز 11/2 | 32-38 | 57 | 15 | |||||||||||||||||||
| M60x1.5 (2) | PG48 | 37-44 | 64 | 13 | |||||||||||||||||||
| NPT2 | ز 2 | 37-44 | 64 | 15 | |||||||||||||||||||
| M63x1.5 (2) | 37-44 | 68 | 13 | ||||||||||||||||||||
| M64x1.5 (2) | 37-44 | 68 | 13 | ||||||||||||||||||||
| M70x1.5 (2) | 42-52 | 75/78 | 15 | ||||||||||||||||||||
| M72x1.5 (2) | PG63 | 42-52 | 76 | 15 | |||||||||||||||||||
| NPT2 1/2 | G2 1/2 | 42-52 | 75/78 | 15 | |||||||||||||||||||
| M80x1.5 (2) | 55-62 | 88 | 16 | ||||||||||||||||||||
| M88x1.5 (2) | NPT3 | ز 3 | 65-70 | 94 | 16 | ||||||||||||||||||
| M100x1.5 (2) | 75-85 | 115 | 16 | ||||||||||||||||||||
اطولمواقطر: نايطولون اطولسطولطة اطولفطولسطينية
قطررجة اطولارتفاعماية: P54
قطررجة اطولارتفاعرارة اطولمارتفاعيطة: -20 قطررجة مئوية 80 قطررجة مئوية
طولون اطولإمقطراقطر: اطولرماقطري ، اطولأسوقطر ، يمكن ططولب اطولطولون اطولآخر
موضوع PG
| نموذج | AG (مم) | GL (مم) | ارتفاع (مم) | قطر (مم) | ||||||||||||||||||
| PG7 | 12.5 | 8.5 | 12.5 | 15 | ||||||||||||||||||
| PG9 | 15.2 | 8.5 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| PG11 | 18.6 | 9 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||
| PG13.5 | 20.4 | 9 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||
| PG16 | 22.5 | 10.5 | 15 | 27 | ||||||||||||||||||
| PG21 | 28.3 | 10.5 | 15.5 | 33 | ||||||||||||||||||
| PG29 | 37 | 11.5 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| PG36 | 47 | 13.5 | 18 | 55 | ||||||||||||||||||
| PG42 | 54 | 13.5 | 18.5 | 62 | ||||||||||||||||||
| PG48 | 59.3 | 14.5 | 19.5 | 68 | ||||||||||||||||||
خيط متري
| نموذج | AG (مم) | GL (مم) | ارتفاع (مم) | قطر (مم) | |||||||||||||||
| M12x1.5 | 12 | 8.5 | 12.5 | 15 | |||||||||||||||
| M16x1.5 | 16 | 8.5 | 13 | 19 | |||||||||||||||
| M18x1.5 | 18 | 9 | 13 | 22 | |||||||||||||||
| M20x1.5 | 20 | 9 | 13 | 25 | |||||||||||||||
| M22x1.5 | 22 | 10.5 | 15 | 27 | |||||||||||||||
| M25x1.5 | 25 | 10.5 | 15.5 | 30 | |||||||||||||||
| M27x1.5 | 27 | 10.5 | 15.5 | 33 | |||||||||||||||
| M32x1.5 | 32 | 10.5 | 16 | 38 | |||||||||||||||
| M40x1.5 | 40 | 11.5 | 16 | 46 | |||||||||||||||
| M50x1.5 | 50 | 13.5 | 8 | 56 | |||||||||||||||
| M63x1.5 | 63 | 14 | 19 | 68 | |||||||||||||||
| نموذج | طول (مم) | ققطررة اطولعقص (م) | تأعرضير اطولعققطرة | AعرضG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSC8/6-4A | 175 | 0.25 ~ 6.0 | عاقطري رباعي | 24-8AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSC8/6-6A | 173 | 0.25 ~ 6.0 | مسقطرس منتظم | 24-10AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نموذج | طول (مم) | W (مم) | رأس اطولمشبك ماقطرة | ميناء تجعيقطر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW168 | 188 | 48.3 | Q235 (A3) اطولهيكطولية اطولكربونية فُوطولاَذ | 8p/6p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقع شركة هايدو للكهرباء المحدودة بتشجيانغ في مدينة ليو، ونتشو، عاصمة الأجهزة الكهربائية في الصين. تقع بالقرب من الطريق السريع الوطني رقم 104، وتتميز بسهولة المواصلات. تمتلك الشركة معدات إنتاج متطورة ومعدات اختبار متكاملة. وهي شركة عالية التقنية تجمع بين التصنيع والبحث والتطوير والتجارة. تتخصص الشركة في إنتاج صناديق توصيل قياس الطاقة الكهربائية، ومحطات تقسيم صناديق العدادات، ومحطات توصيل التيار العالي، والمحطات متعددة الأغراض، ومحطات التبديل، ومحطات التوصيل على شكل حرف T، ومشابك ثقب العزل، ومعدات الأسلاك المتنوعة.
يتضمن دمج الاتصال السلكي في عصر الأتمتة والشبكات الرقمية أكثر من مجرد الأجهزة التقليدية. أ كتلة طرفية عالية الأداء تم اس...
اقرأ المزيدتعتبر التوصيلات الآمنة ضرورية للتوزيع الكهربائي الموثوق، خاصة عند تركيب أ كتلة طرفية عالية الأداء في الخزانات الصناعية أ...
اقرأ المزيدبالنسبة للمهندسين وصانعي اللوحات الذين يسعون جاهدين لتحقيق الكفاءة والموثوقية، تظل أخطاء الأسلاك بمثابة صداع مستمر - حتى عند اس...
اقرأ المزيدفي الأنظمة الكهربائية الحديثة أ كتلة طرفية عالية الأداء يلعب دورًا حاسمًا في ضمان اتصالات آمنة وموثوقة بين الموصلات، بين...
اقرأ المزيدعند بناء الأنظمة الكهربائية أو صيانتها، فإن أحد العوامل التي يتم تجاهلها كثيرًا ولكنها حاسمة هو مطابقة حجم الموصل إلى اليمين ...
اقرأ المزيدتعتمد التوصيلات الكهربائية الفعالة على أكثر من مجرد مطابقة أحجام الكابلات. سواء كنت تقوم بتأمين موصل الطاقة باستخدام مقبض ا...
اقرأ المزيد