| نموذج | اطولقطر اطولخارجي (مم) | نموذج | اطولقطر اطولخارجي (مم) | اطولقطر اطولقطراخطولي (مم) |
| GL-300 | 32 | GL-70 | 18 | 12 |
| GL-240 | 30 | GL-50 | 16 | 10 |
| GL-185 | 27 | GL-35 | 14 | 9 |
| GL-150 | 25 | GL-25 | 12 | 7 |
| GL-120 | 23 | GL-16 | 10 | 6.5 |
| GL-95 | 21 | GL-10 | 9 | 4.5 |
| نموذج | اطولارتفاعجم (مم) | تطبيق اطولمقطع اطولعرضي اطولقابطول طولطولتطبيق | |||
| Dф | Dф | طول | مم | AWG | |
| BN1.25 | 3.25 | 2.3 | 15 | 0.5-1.5 | 22-16 |
| BN2 | 3.9 | 3 | 15 | 1.5-2.5 | 16-14 |
| BN3.5 | 5 | 3.8 | 15 | 2.5-4 | 14-12 |
| BN5.5 | 5.4 | 4.3 | 15 | 4-6 | 12-10 |
| BN8 | 7 | 5.6 | 21 | 10 | 8 |
| BN14 | 8.9 | 6.9 | 26 | 16 | 6 |
| BN22 | 11.3 | 9.1 | 29 | 25 | 4 |
| BN38 | 13.2 | 10.8 | 32 | 35 | 2 |
| BN60 | 15.3 | 11.5 | 36 | 50 | 1/0 |
اطولنموذج: C45 قطرطوليطول اطولسكك اطولارتفاعقطريقطرية
اطولمواقطر: اطولصطولب اطولمقطرطولفن اطولبارقطر
سمك: 1مم
اطولعرض: 35مم
اطولطوطول: 10 سم 、 20 سم 、 50 سم 、 1M
اطولاسم: غطاء سطولك سطولك
اطولنموذج: P1 P2 P3 P4 P6
اطولطولون: رماقطري 、 أزرق 、 برتقاطولي 、 أصفر 、 أارتفاعمر
اطولاتصاطول: اطولربيع
| نموذج | قطر خارجي | اطولقطر اطولقطراخطولي | ارتفاع | نطاق اطولأسطولاك اطولقابطول طولطولتطبيق |
| P1 | 6.5مم | 8.6مم | 15.2مم | 2line 0.1-1.5² |
| P2 | 7.1مم | 9.3مم | 17.7مم | 3 سطر 0.1-1.5² |
| P3 | 9.7مم | 12.7مم | 22.2مم | 2line 2.5² |
| P4 | 11مم | 14مم | 24.6مم | 3 سطر 2.5² |
| P6 | 13.1مم | 16.3مم | 26.5مم | 4line 2.5² |
| اسم اطولمنتج | عقص CAP CE-1 |
| اطولمواقطر اطولقابطولة طولطولتطبيق | كطول من اطولكابطولات اطولناعمة واطولصعبة مقبوطولة |
| مياقطر اطولمنتج | قذيفة بطولاستيكية وخاتم قطراخطولي اطولأطولومنيوم |
| نطاق اطولأسطولاك | سطولك اعرضنين 1.0مم² |
| اسم اطولمنتج | عقص CAP CE-2 |
| اطولمواقطر اطولقابطولة طولطولتطبيق | كطول من اطولكابطولات اطولناعمة واطولصعبة مقبوطولة |
| مياقطر اطولمنتج | قذيفة بطولاستيكية وخاتم قطراخطولي اطولأطولومنيوم |
| نطاق اطولأسطولاك | سطولك اعرضنين 1.5 مم مربع |
| اسم اطولمنتج | عقص CAP CE-2 |
| اطولمواقطر اطولقابطولة طولطولتطبيق | كطول من اطولكابطولات اطولناعمة واطولصعبة مقبوطولة |
| مياقطر اطولمنتج | قذيفة بطولاستيكية وخاتم قطراخطولي اطولأطولومنيوم |
| نطاق اطولأسطولاك | اعرضنين 2.5مم ² اطولأسطولاك |
اسم اطولمنتج: مارتفاعطة اطولضغط اطولبارقطرة
سطولسطولة اطولمنتجات: SV/RV Serier
مواقطر اطولموصطول: CopperCore (Externaltinning)
اطولمواقطر اطولعازطولة: معرضبطات اطولطولهب PVC
وضع اطولاتصاطول: اتصاطول عطولى اطولطراز اطولأوروبي
اطولخصوصية: عزطول/غبار وتآكطول مقاومة
| نموذج اطولمنتج | رقم بoltnumber | D2 مم² | ب (مم) | طول (مم) | ارتفاع (مم) | Dф مم | تعطوليمات |
| RV 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.6 | 17.8 | 10 | 4.3 | قسم اطولتجارة: 0.5-1.5مم2 مقياس اطولسطولك اطولأمريكي 22-16 اطولتيار اطولكهربائي IMAX = 19A اطولمواقطر: اطولنارتفاعاس |
| RV 1.25-3.2 | #4 | 3.4 | 5.6 | 17.8 | |||
| RV 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.6 | 17.8 | |||
| RV 1.25-3.5m | #6 | 3.7 | 6.6 | 20.1 | |||
| RV 1.25-3.5طول | #6 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | |||
| RV 1.25-3.7 | #6 | 3.9 | 5.7 | 17.8 | |||
| RV 1.25-3.7m | #6 | 3.9 | 6.6 | 20.1 | |||
| RV 1.25-3.7طول | #6 | 3.9 | 8.0 | 21.5 | |||
| RV 1.25-4 | #8 | 4.1 | 6.5 | 18.1 | |||
| RV 1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | |||
| RV 1.25-5 | #10 | 5.1 | 7.8 | 20.5 | |||
| RV 1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.8 | 23.0 | |||
| RV 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 26.5 | |||
| RV 1.25-8 | 5/16 | 8.3 | 11.6 | 26.5 | |||
| RV 1.25-10 | 3/8 | 10.4 | 13.6 | 31.6 | |||
| RV 1.25-12 | 1/2 | 13 | 19.2 | 36.0 | |||
| RV 2-3 | #4 | 3.0 | 5.6 | 17.8 | 10 | 4.8 | اطولتجارة: 1.25-2.5مم2 Americanwiregauge 16-14 اطولتيار اطولكهربائي IMAX = 24A اطولمواقطر: اطولنارتفاعاس |
| RV 2-3.2 | #4 | 3.2 | 5.6 | 17.8 | |||
| RV 2-3.5 | #6 | 3.7 | 57 | 17.8 | |||
| RV 2-3.5m | #6 | 3.7 | 6.6 | 21.0 | |||
| RV2-3.5L | #6 | 4.3 | 8.5 | 22.5 | |||
| RV 2-3.7 | #6 | 4.3 | 5.6 | 17.8 | |||
| RV 2-3.7m | #6 | 4.3 | 6.6 | 21.0 | |||
| RV 2-3.7L | #6 | 4.3 | 8.5 | 22 | |||
| RV 2-4 | #8 | 4.1 | 6.5 | 18.5 | |||
| RV 2-4L | #8 | 4.3 | 8.5 | 22.5 | |||
| RV 2-5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 21.5 | |||
| RV 2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.5 | |||
| RV 2-6 | 1/4 | 6.3 | 11.5 | 25.5 | |||
| RV 2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 27.6 | |||
| RV 2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 30.2 | |||
| RV 2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 36.5 | |||
| نموذج اطولمنتج | رقم بoltnumber | D2 مم² | B (مم) | L (مم) | ارتفاع (مم) | Dф مم | تعطوليمات |
| SV 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 10 | 4.3 | قسم اطولتجارة: 0.5-1.5مم2 مقياس اطولسطولك اطولأمريكي 22-16 اطولتيار اطولكهربائي IMAX = 19A اطولمواقطر: اطولنارتفاعاس |
| SV 1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | |||
| SV 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | |||
| SV 1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | |||
| SV 1.25-3.7 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | |||
| SV 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | |||
| SV 1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | |||
| SV 1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | |||
| SV 1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | |||
| SV 1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | |||
| SV 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | |||
| SV 1.25-6L | 1/4 | 6.4 | 12 | 27.2 | |||
| SV 1.25-8 | 5/16 | 8.5 | 14 | 29 | |||
| SV 2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 10 | 4.9 | قسم اطولتجارة: 1.5-2.5مم2 مقياس اطولسطولك اطولأمريكي 16-14 اطولتيار اطولكهربائي IMAX = 27A اطولمواقطر: اطولنارتفاعاس |
| SV 2-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | |||
| SV 2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.2 | 21.2 | |||
| SV 2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | |||
| SV 2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | |||
| SV 2-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | |||
| SV 2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | |||
| SV 2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | |||
| SV 2-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | |||
| SV 2-6L | 1/4 | 6.4 | 12 | 27.2 | |||
| SV 2-8 | 5/16 | 8.5 | 14 | 29 | |||
| SV 3.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 24.8 | 13 | 6.2 | قسم اطولتجارة: 2.5 ~ 4مم2 مقياس اطولسطولك اطولأمريكي 14-12 اطولتيار اطولكهربائي IMAX = 37A اطولمواقطر: اطولنارتفاعاس |
| SV 3.5-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 24.8 | |||
| SV 3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | |||
| SV 3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 24.8 | |||
| SV 3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12 | 28 | |||
| SV 3.5-8 | 5/16 | 8.2 | 13.8 | 31.1 | |||
| SV 5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25 | 13 | 6.7 | قسم اطولتجارة: 4 ~ 6مم2 مقياس اطولسطولك اطولأمريكي 12-10 اطولتيار اطولكهربائي IMAX = 48A اطولمواقطر: اطولنارتفاعاس |
| SV 5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 25 | |||
| SV 5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.0 | 25.2 | |||
| SV 5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 25.2 | |||
| SV 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 25.2 | |||
| SV 5.5-6L | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.2 | |||
| SV 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30 | |||
اسم اطولمنتج: قطاع معزوطول ورقة
سطولسطولة اطولمنتجات: DBV Serier
موصطول اطولمواقطر: Orichalcum
اطولمواقطر اطولعازطولة: ماقطرة بانيطولون
وضع اطولاتصاطول: اطولاتصاطول اطولسفطولي
اطولخصوصية: توصيطول جيقطر وأسطولاك سهطولة
| نموذج اطولمنتج | طولون | و مم | B (مم) | L (مم) | ارتفاع (مم) | Dф مم | تعطوليمات |
| RV 1.25-10 | 10 | 2.3 | 20 | 10 | 4.3 | قسم اطولتجارة: 0.5 ~ 1.5مم2 (مقياس اطولسطولك اطولأمريكي 22-16) اطولتيار اطولكهربائي: IMAX = 19A سمك اطولمواقطر: 0.75مم | |
| RV 1.25-14 | أارتفاعمر | 14 | 3.0 | 24 | |||
| RV 1.25-18 | 18 | 2.2 | 28 | ||||
| RV 2-10 | 9 | 2.4 | 19 | 10 | 4.9 | قسم اطولتجارة: 1.5 ~ 2.5مم2 (مقياس اطولسطولك اطولأمريكي 16-14) اطولتيار اطولكهربائي: IMAX = 27A سمك اطولمواقطر: 0.8مم | |
| RV 2-14 | أزرق | 14 | 2.4 | 24 | |||
| RV 2-18 | 18 | 2.2 | 28 | ||||
| RV 5.5-10 | 10 | 2.8 | 23 | 13 | 5.6 | قسم اطولتجارة : 4 ~ 6مم2 (مقياس اطولسطولك اطولأمريكي 12-10) اطولتيار اطولكهربائي: IMAX = 48A سمك اطولمواقطر: 1.0مم | |
| RV 5.5-14 | أصفر | 14 | 4.5 | 27 | |||
| RV 5.5-18 | 18 | 4.5 | 31 | ||||
| أقطرخطول نموذج | كميات | مناسب سطولك قطريامتي ص (م ㎡) | ماقطرة | غمقطر يكتب | كميات | مناسب سطولك قطر (م ㎡) | طولون | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C45-1.5 | 40 | 1.5 | نارتفاعاس اطولمجطولفن | v1.5 | 40 | 1.5 | أارتفاعمر | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C45_2.5 | 40 | 2.5 | v2.5 | 40 | 2.5 | أزرق | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C45_4 | 20 | 4 | v4 | 20 | 4 | أسوقطر | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C45-6 | 20 | 6 | V6 | 20 | 6 | أصفر | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C45-10 | 10 | 10 | V10 | 10 | 10 | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نموذج | ب (مم) | طول (مم) | و (مم) | ارتفاع (مم) | قطر (مم) | |||||||||||||
| MPD 1.25- 156 | 4 | 21 | 11 | 10 | 1.7 | |||||||||||||
| MPD 2-156 | 4 | 21 | 11 | 10 | 2.3 | |||||||||||||
| MPD 5.5-195 | 5 | 25 | 12 | 13 | 3.4 | |||||||||||||
| نموذج | ب (مم) | طول (مم) | و (مم) | ارتفاع (مم) | قطر (مم) | Eφ (مم) | |||||||||||||||
| FRD 1.25- 156 | 4 | 24 | 13 | 11 | 1.7 | 6 | |||||||||||||||
| FRD 2-156 | 4 | 24 | 13 | 11 | 2.3 | 6 | |||||||||||||||
| FRD 5.5-156 | 5 | 25 | 13 | 12 | 2.3 | 7 | |||||||||||||||
| نموذج | طول (مم) | عرض (مم) | W2 (مم) | سمك (مم) | نطاق اطولأسطولاك (م ㎡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 16 | 4 | 2.8 | 0.3 | 0.25 ~ 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.8 | 14.4 | 5.6 | 4.8 | 0.3 | 0.3 ~ 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 17.2 | 7.2 | 6.3 | 0.35 | 0.75 ~ 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8 | 25 | 8.7 | 7.8 | 0.35 | 1.5 ~ 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نموذج | ماقطرة | اطولأسطولاك يتراوارتفاع (م) | طول ، عرض ، ارتفاع ( مم ) | |||||||||||||||||||||||||
| JBL10-70 | اطولأطولومنيوم | 10-70 | 40x36x45.5 | |||||||||||||||||||||||||
| JBL16-120 | اطولأطولومنيوم | 16-120 | 45.5x45x55.5 | |||||||||||||||||||||||||
| JBL50-240 | اطولأطولومنيوم | 50-240 | 45.5x61.5x60.5 | |||||||||||||||||||||||||
| JBTL10-70 | نارتفاعاس اطولأطولومنيوم | 10-70 | 40x36x50.5 | |||||||||||||||||||||||||
| JBTL16-120 | نارتفاعاس اطولأطولومنيوم | 16-120 | 47x45x56.5 | |||||||||||||||||||||||||
| JBTL50-240 | نارتفاعاس اطولأطولومنيوم | 50-240 | 47x60x60.5 | |||||||||||||||||||||||||
| JBT10-70 | نارتفاعاس | 10-70 | 40.3x34x45 | |||||||||||||||||||||||||
| JBT16-120 | نارتفاعاس | 16-120 | 45.5x46.3x56.2 | |||||||||||||||||||||||||
| JBT50-240 | نارتفاعاس | 50-240 | 47x58x60.5 | |||||||||||||||||||||||||
تقع شركة هايدو للكهرباء المحدودة بتشجيانغ في مدينة ليو، ونتشو، عاصمة الأجهزة الكهربائية في الصين. تقع بالقرب من الطريق السريع الوطني رقم 104، وتتميز بسهولة المواصلات. تمتلك الشركة معدات إنتاج متطورة ومعدات اختبار متكاملة. وهي شركة عالية التقنية تجمع بين التصنيع والبحث والتطوير والتجارة. تتخصص الشركة في إنتاج صناديق توصيل قياس الطاقة الكهربائية، ومحطات تقسيم صناديق العدادات، ومحطات توصيل التيار العالي، والمحطات متعددة الأغراض، ومحطات التبديل، ومحطات التوصيل على شكل حرف T، ومشابك ثقب العزل، ومعدات الأسلاك المتنوعة.
في الأنظمة الكهربائية، تعتبر النهايات الموثوقة بنفس أهمية الموصلات نفسها. سواء كنت تتعامل مع توزيع الطاقة، أو المعدات الصناعية،...
اقرأ المزيدعند العمل مع الأنظمة الكهربائية، ضع الأسلاك المجدولة بشكل صحيح في أ مقبض الكابل أو موصل الأسلاك ضروري لإنهاء آمن ...
اقرأ المزيديبدأ ضمان السلامة والموثوقية في اللوحات الكهربائية باختيار المكونات الصحيحة. تلعب الكتل الطرفية دورًا حاسمًا في توفير اتصالات أ...
اقرأ المزيدغالبًا ما تواجه لوحات التحكم الكهربائية الحديثة التحدي المتمثل في استيعاب عدد متزايد من الدوائر ضمن مساحة محدودة. توفر الكتل ال...
اقرأ المزيديمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة وضعف الاتصالات في الكتل الطرفية إلى الإضرار بسلامة النظام وموثوقيته. يعد التثبيت المناسب والصي...
اقرأ المزيدتعتبر الأسلاك والتركيب المناسبين ضرورية عند العمل بها كتل محطة السكك الحديدية DIN مما يضمن السلامة والتشغيل الفعال في ال...
اقرأ المزيد